PH值 | 5-10 |
---|---|
保质期 | 36个月 |
参考用量 | 0.1%-0.3% |
储存 | 阴凉避光储存 |
功能 | 建材腻子粉用消泡剂 |
规格 | 25.100.200 |
外观 | 乳白色 |
颜色 | 白色 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 建材腻子粉用消泡剂 |
有效物质含量 | 15% |
含量 | 15-25% |
品牌 | 四海 |
型号 | SH-消泡剂 |
用途、使用范围 | 建材腻子粉用消泡剂 |
成份类别 | 硅类 |
四海 四海消泡剂 建材腻子粉用消泡剂
|
发布企业资料
|
PH值 | 5-10 |
---|---|
保质期 | 36个月 |
参考用量 | 0.1%-0.3% |
储存 | 阴凉避光储存 |
功能 | 建材腻子粉用消泡剂 |
规格 | 25.100.200 |
外观 | 乳白色 |
颜色 | 白色 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 建材腻子粉用消泡剂 |
有效物质含量 | 15% |
含量 | 15-25% |
品牌 | 四海 |
型号 | SH-消泡剂 |
用途、使用范围 | 建材腻子粉用消泡剂 |
成份类别 | 硅类 |
四海 四海消泡剂 建材腻子粉用消泡剂