东营摩托车轮胎3.00-18厂家报价
技术参数:
规格 | 层级/速度符号/负荷指数 PR/LSR | 测量轮辋 | 充气压力 KPA/P.S.I | 负荷能力 KGS/LBS | |
2.75-14 | 6PR/41J | 1.85 | 280/40 | 145 | 323 |
2.75-17 | 6PR/47P | 1.85 | 280/40 | 175 | 390 |
2.75-18 | 6PR/48J | 1.85 | 280/40 | 180 | 401 |
3.00-16 | 4PR/48P | 1.85 | 280/40 | 180 | 401 |
3.00-17 | 6PR/50P | 1.85 | 280/40 | 190 | 424 |
3.00-18 | 6PR/52P | 1.85 | 280/40 | 200 | 446 |
定制logo(最小订货量:1000件);
定制包装(最小订货量:1000件);
图形定制(最小订货量:1000件);
我们的服务:
1. 欢迎OEM生产:产品,包装。
2. 样品订单。
3. 我们将在24小时内答复您的询价。
4.发货后,我们每两天为您跟踪一次产品,直到您收到产品。当你拿到货的时候,测试一下,然后给我一个反馈。如果您对该问题有任何疑问,请与我们联系,我们将为您提供解决方案。